您当前的位置:首页 > 信息公开 > 捐赠收入信息 > 正文
自治区红十字会接受二维码捐款信息公示(2021年6-9月)
2021-10-18 17:41:00    来源:宁夏红十字会   作者:    【打印本页】    字体: [][ ][ ]

序号 捐款时间 捐款人 金额 备注
1 2021-06-21 18:24:48 爱心人士 10.00   
2 2021-06-21 18:18:24 爱心人士 0.01   
3 2021-07-21 15:25:31 爱心人士 0.01   
4 2021-07-22 15:49:36 爱心人士 1.00   
5 2021-08-04 17:27:01 张天睿 10.00  日常捐赠
6 2021-08-09 13:41:18 爱心人士 2000.00  建议资助贫困高中生及大学生
7 2021-08-09 23:54:18 爱心人士 0.82  青山依旧
8 2021-08-09 23:52:00 爱心人士 1.60 
9 2021-08-09 14:11:05 爱心人士 2000.00  疫情捐款
10 2021-08-09 10:35:58 爱心人士 12.00 
11 2021-08-09 10:34:53 爱心人士 2.00  呜无
12 2021-08-13 19:52:05 爱心人士 40.00   
13 2021-08-13 15:28:35 爱心人士 100.00   
14 2021-08-13 15:11:37 爱心人士 2000.00   
15 2021-08-13 09:35:50 杨赞仁 200.00   
16 2021-08-14 09:52:28 潘颢 66.66  国泰民安
17 2021-08-15 21:32:42 爱心人士 1.42 
18 2021-08-16 10:51:05 爱心人士 3000.00  最好用于家庭贫困的高中生和大学生。
19 2021-08-17 07:54:51 爱心人士 10 请务必用于真正需要的人,谢谢
20 2021-08-21 09:52:59 爱心人士 0.01  收款
21 2021-08-21 10:23:44 爱心人士 0.10  收款
22 2021-08-21 11:38:49 爱心人士 0.10  收款
23 2021-08-21 12:13:25 爱心人士 0.10  收款
24 2021-08-21 12:13:53 爱心人士 0.10  收款
25 2021-08-21 13:02:01 爱心人士 0.10  收款
26 2021-08-22 08:51:35 爱心人士 10.00  鼠疫防控
27 2021-08-23 13:18:17 爱心人士 10.00  请务必用于真正需要的人,谢谢。
28 2021-08-30 12:33:36 爱心人士 3000.00  资助家境贫困的高中生或大学生。
29 2021-08-31 12:36:02 朱明贤 0.05   
30 2021-09-06 12:25:00 爱心人士 10.00  请务必用于真正需要的人,谢谢
31 2021-09-05 10:33:33 爱心人士 1.00   
32 2021-09-04 12:02:35 爱心人士 1.00   
33 2021-09-03 09:38:07 爱心人士 2000.00  资助贫困的高中生和大学生。
34 2021-09-10 10:44:31 罗洋 50.00   
35 2021-09-10 12:47:10 杜佳康 10.00   
36 2021-09-10 09:36:12 爱心人士 1.00  愿平平安安,健健康康
37 2021-09-10 12:19:27 爱心人士 1000.00  湖北洪灾捐款
38 2021-09-14 11:31:36 李振华 5.00   
39 2021-09-19 22:22:50 海田瑞琳 50.00   
40 2021-09-22 12:38:35 爱心人士 3000.00  资助贫困的高中生和大学生
41 2021-09-23 11:37:39 爱心人士 10.00  请务必用于真正需要的人,谢谢
42 2021-09-25 14:34:04 2.00   
43 2021-09-27 14:31:58 爱心人士 29.70  捐赠红十字会
44 2021-09-27 13:46:21 爱心人士 77.00  加油
45 2021-09-29 18:02:46 爱心人士 5.90  你好
46 2021-09-29 20:51:58 爱心人士 260.00  资助贫困学生
合计 18988.68