您当前的位置:首页 > 银川市红十字会 > 信息公开 > 捐赠收入信息 > 正文
2024年4月-5月银川市红十字会接受捐款公示
2024-05-30 17:41:00    来源:银川市红十字会   作者:    【打印本页】    字体: [][ ][ ]
 

    根据捐赠人意愿及《中国红十字会捐赠工作管理办法》相关规定,现将银川市红十字会2024年“5.8人道公益日”“关爱困境家庭和留守儿童”救助项目接受社会捐款情况进行公示:

 

 
  2024年4月-5月银川市红十字会接受捐款公示
序号 日期 捐款单位(个人) 捐款渠道 金额(元) 捐赠去向
1 2024.05.30  姚斌誉 扫码捐款 38 关爱困境家庭和留守儿童项目
2 2024.05.30  赵若仪 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
3 2024.05.30  罗艳 扫码捐款 1 关爱困境家庭和留守儿童项目
4 2024.05.22  赵女士 扫码捐款 10 关爱困境家庭和留守儿童项目
5 2024.05.22  李彦清 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
6 2024.05.21  爱心人士 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
7 2024.05.21  高惠 扫码捐款 10 关爱困境家庭和留守儿童项目
8 2024.05.21  李彦春 扫码捐款 10 关爱困境家庭和留守儿童项目
9 2024.05.21  吴春燕 扫码捐款 10 关爱困境家庭和留守儿童项目
10 2024.05.21  冶玉娇 扫码捐款 5 关爱困境家庭和留守儿童项目
11 2024.05.21  杨金贵 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
12 2024.05.21  苏菊芳 扫码捐款 10 关爱困境家庭和留守儿童项目
13 2024.05.21  吴生伏 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
14 2024.05.21  刘艳丽 扫码捐款 10 关爱困境家庭和留守儿童项目
15 2024.05.21  杨丽萍 扫码捐款 5 关爱困境家庭和留守儿童项目
16 2024.05.21  宋东燕 扫码捐款 5 关爱困境家庭和留守儿童项目
17 2024.05.21  王妍晓 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
18 2024.05.21  王海红 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
19 2024.05.21  王静 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
20 2024.05.20  王小花 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
21 2024.05.20  杨芳 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
22 2024.05.20  王桂霞 扫码捐款 10 关爱困境家庭和留守儿童项目
23 2024.05.20  杨建梅 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
24 2024.05.20  杨彦 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
25 2024.05.20  杨勇 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
26 2024.05.20  王东 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
27 2024.05.20  邓小燕 扫码捐款 10 关爱困境家庭和留守儿童项目
28 2024.05.20  牛芸芸 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
29 2024.05.20  杨金德 扫码捐款 2 关爱困境家庭和留守儿童项目
30 2024.05.20  冯子霞 扫码捐款 2 关爱困境家庭和留守儿童项目
31 2024.05.20  杨佳 扫码捐款 30 关爱困境家庭和留守儿童项目
32 2024.05.20  王丽宁 扫码捐款 10 关爱困境家庭和留守儿童项目
33 2024.05.20  杨妮 扫码捐款 10 关爱困境家庭和留守儿童项目
34 2024.05.20  王小凡 扫码捐款 10 关爱困境家庭和留守儿童项目
35 2024.05.20  周晓茜 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
36 2024.05.20  王艳 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
37 2024.05.20  李晓财 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
38 2024.05.20  赵菊 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
39 2024.05.20  马海燕 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
40 2024.05.20  夏倩 扫码捐款 10 关爱困境家庭和留守儿童项目
41 2024.05.20  李巧英 扫码捐款 18.8 关爱困境家庭和留守儿童项目
42 2024.05.20  孙海荣 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
43 2024.05.20  姜波 扫码捐款 10 关爱困境家庭和留守儿童项目
44 2024.05.20  张小军 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
45 2024.05.20  吴风娟 扫码捐款 10 关爱困境家庭和留守儿童项目
46 2024.05.20  王芳 扫码捐款 10 关爱困境家庭和留守儿童项目
47 2024.05.20  夏安娜 扫码捐款 10 关爱困境家庭和留守儿童项目
48 2024.05.20  王彦玲 扫码捐款 10 关爱困境家庭和留守儿童项目
49 2024.05.20  司少玲 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
50 2024.05.20  谭会琴 扫码捐款 5 关爱困境家庭和留守儿童项目
51 2024.05.20  王燕 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
52 2024.05.20  马翠琴 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
53 2024.05.20  王丽红 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
54 2024.05.20  邵劲秋 扫码捐款 200 关爱困境家庭和留守儿童项目
55 2024.05.20  杨杰 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
56 2024.05.20  杨学霞 扫码捐款 10 关爱困境家庭和留守儿童项目
57 2024.05.20  朱海燕 扫码捐款 10 关爱困境家庭和留守儿童项目
58 2024.05.20  萧占华 扫码捐款 200 关爱困境家庭和留守儿童项目
59 2024.05.20  高英萍 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
60 2024.05.20  赵建霞 扫码捐款 200 关爱困境家庭和留守儿童项目
61 2024.05.20  齐欢宁 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
62 2024.05.20  马桂琴 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
63 2024.05.20  王胧 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
64 2024.05.19  凌晨 扫码捐款 1 关爱困境家庭和留守儿童项目
65 2024.05.19  好人 扫码捐款 0.01 关爱困境家庭和留守儿童项目
66 2024.05.17  李亚楠 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
67 2024.05.17  尤娟 扫码捐款 300 关爱困境家庭和留守儿童项目
68 2024.05.17  杨学梅 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
69 2024.05.17  刘惠 扫码捐款 10 关爱困境家庭和留守儿童项目
70 2024.05.16  马兴芳 扫码捐款 200 关爱困境家庭和留守儿童项目
71 2024.05.16  爱心人士 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
72 2024.05.16  扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
73 2024.05.16  张文 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
74 2024.05.16  水生珍 扫码捐款 10 关爱困境家庭和留守儿童项目
75 2024.05.16  何燕 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
76 2024.05.16  杨丽君 扫码捐款 6 关爱困境家庭和留守儿童项目
77 2024.05.15  赵洁 扫码捐款 200 关爱困境家庭和留守儿童项目
78 2024.05.15  卢海霞 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
79 2024.05.15  姜悦 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
80 2024.05.15  张斐昕 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
81 2024.05.15  周学莹 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
82 2024.05.15  李娟 扫码捐款 30 关爱困境家庭和留守儿童项目
83 2024.05.15  段莲娟 扫码捐款 30 关爱困境家庭和留守儿童项目
84 2024.05.15  杨谦 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
85 2024.05.15  库水萍 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
86 2024.05.14  张亚辉 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
87 2024.05.14  孙惠媛 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
88 2024.05.14  高涛 扫码捐款 200 关爱困境家庭和留守儿童项目
89 2024.05.14  陈阳 扫码捐款 10 关爱困境家庭和留守儿童项目
90 2024.05.14  赵耘汐 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
91 2024.05.14  刘军 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
92 2024.05.13  马咏昭 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
93 2024.05.13  高晓燕 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
94 2024.05.13  蔡磊 扫码捐款 300 关爱困境家庭和留守儿童项目
95 2024.05.13  刘朝基 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
96 2024.05.13  范玮文 扫码捐款 10 关爱困境家庭和留守儿童项目
97 2024.05.13  李金义 扫码捐款 500 关爱困境家庭和留守儿童项目
98 2024.05.13  李建平 扫码捐款 200 关爱困境家庭和留守儿童项目
99 2024.05.13  徐晓莉 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
100 2024.05.13  张久存 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
101 2024.05.13  刘军 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
102 2024.05.12  好人 扫码捐款 1 关爱困境家庭和留守儿童项目
103 2024.05.12  胡玲燕 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
104 2024.05.11  王亚利 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
105 2024.05.11  王阳 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
106 2024.05.11  张浩 扫码捐款 200 关爱困境家庭和留守儿童项目
107 2024.05.11  冯邵楠 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
108 2024.05.11  杨朝阳 扫码捐款 200 关爱困境家庭和留守儿童项目
109 2024.05.11  崔晓晴 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
110 2024.05.11  周琰玮 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
111 2024.05.11  王立恒 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
112 2024.05.11  王立恒 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
113 2024.05.11  马建军 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
114 2024.05.11  张薇 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
115 2024.05.11  陈思思 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
116 2024.05.11  马瑛 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
117 2024.05.11  张磊 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
118 2024.05.11  郭亮 扫码捐款 10 关爱困境家庭和留守儿童项目
119 2024.05.11  李宇涵 扫码捐款 30 关爱困境家庭和留守儿童项目
120 2024.05.11  吴庭 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
121 2024.05.10  郭红霞 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
122 2024.05.10  赵耘汐 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
123 2024.05.10  王志刚 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
124 2024.05.10  李进玉 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
125 2024.05.10  纳颖杰 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
126 2024.05.10  扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
127 2024.05.10  雷钰 扫码捐款 10 关爱困境家庭和留守儿童项目
128 2024.05.10  侯咏梅 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
129 2024.05.10  张豆豆 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
130 2024.05.10  张凡 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
131 2024.05.10  扫码捐款 30 关爱困境家庭和留守儿童项目
132 2024.05.10  曹曦 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
133 2024.05.10  刘仲青 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
134 2024.05.09  张静 扫码捐款 10 关爱困境家庭和留守儿童项目
135 2024.05.09  陈春娥 扫码捐款 300 关爱困境家庭和留守儿童项目
136 2024.05.09  潘凯娜 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
137 2024.05.09  刘乾 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
138 2024.05.09  唐玉 扫码捐款 30 关爱困境家庭和留守儿童项目
139 2024.05.09  赵棣慧 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
140 2024.05.09  郭玲 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
141 2024.05.09  胡小伟 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
142 2024.05.09  史红雨 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
143 2024.05.09  牛蕾 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
144 2024.05.08 王通达 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
145 2024.05.08 马吉宁 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
146 2024.05.08 爱心人士 扫码捐款 1 关爱困境家庭和留守儿童项目
147 2024.05.08 李琨 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
148 2024.05.08 王宏玉 扫码捐款 0.01 关爱困境家庭和留守儿童项目
149 2024.05.08 张乐文 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
150 2024.05.08 苏鹏越 扫码捐款 1 关爱困境家庭和留守儿童项目
151 2024.05.08 马女士 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
152 2024.05.08 张荣 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
153 2024.05.08 曹玲 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
154 2024.05.08 马海燕 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
155 2024.05.08 李媛 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
156 2024.05.08 程良 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
157 2024.05.08 汤丽丽 扫码捐款 30 关爱困境家庭和留守儿童项目
158 2024.05.08 任琦琛 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
159 2024.05.08 魏先生 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
160 2024.05.08 马永忠 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
161 2024.05.08 石楠 扫码捐款 30 关爱困境家庭和留守儿童项目
162 2024.05.08 邹和兵 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
163 2024.05.08 凌静 扫码捐款 10 关爱困境家庭和留守儿童项目
164 2024.05.08 江海瀚 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
165 2024.05.08 李书鸣 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
166 2024.05.08 白辛梅 扫码捐款 10 关爱困境家庭和留守儿童项目
167 2024.05.08 马佳 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
168 2024.05.08 海波 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
169 2024.05.08 张红红 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
170 2024.05.08 杨玲玲 扫码捐款 10 关爱困境家庭和留守儿童项目
171 2024.05.08 付丽雯 扫码捐款 10 关爱困境家庭和留守儿童项目
172 2024.05.08 宁龙江 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
173 2024.05.08 马平 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
174 2024.05.08 马伟 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
175 2024.05.08 罗燕 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
176 2024.05.08 周平 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
177 2024.05.08 禹雪雪 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
178 2024.05.08 大卫 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
179 2024.05.08 吴学香 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
180 2024.05.08 蒙莉莉 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
181 2024.05.08 高少楠 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
182 2024.05.08 太书晓 扫码捐款 200 关爱困境家庭和留守儿童项目
183 2024.05.08 丁薇 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
184 2024.05.08 计虹 扫码捐款 58 关爱困境家庭和留守儿童项目
185 2024.05.08 马强 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
186 2024.05.08 吴林刚 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
187 2024.05.08 班超凡 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
188 2024.05.08 郭舒萍 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
189 2024.05.08 牛妍 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
190 2024.05.08 周小叶 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
191 2024.05.08 陈正涛 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
192 2024.05.08 郑友炯 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
193 2024.05.08 杨菲菲 扫码捐款 10 关爱困境家庭和留守儿童项目
194 2024.05.08 林灵 扫码捐款 10 关爱困境家庭和留守儿童项目
195 2024.05.08 钱娜 扫码捐款 10 关爱困境家庭和留守儿童项目
196 2024.05.08 苏成杰 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
197 2024.05.08 越越 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
198 2024.05.08 冯淼 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
199 2024.05.08 沈洋 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
200 2024.05.08 初海祜 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
201 2024.05.08 王文馨 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
202 2024.05.08 王亚楠 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
203 2024.05.08 李彬彬 扫码捐款 88.88 关爱困境家庭和留守儿童项目
204 2024.05.08 李莉 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
205 2024.05.08 仇玲 扫码捐款 58 关爱困境家庭和留守儿童项目
206 2024.05.08 陈玥莹 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
207 2024.05.08 史俊超 扫码捐款 200 关爱困境家庭和留守儿童项目
208 2024.05.08 余晓平 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
209 2024.05.08 许阳 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
210 2024.05.08 王珺雅 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
211 2024.05.08 王映雯 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
212 2024.05.08 钟立斌 扫码捐款 30 关爱困境家庭和留守儿童项目
213 2024.05.08 夏女士 扫码捐款 10 关爱困境家庭和留守儿童项目
214 2024.05.08 王连丛 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
215 2024.05.08 万婷 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
216 2024.05.08 王彩芬 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
217 2024.05.08 史波 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
218 2024.05.07  李政 扫码捐款 10 关爱困境家庭和留守儿童项目
219 2024.05.06  王震平 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
220 2024.05.06  石莹 扫码捐款 500 关爱困境家庭和留守儿童项目
221 2024.04.26 钱妮 扫码捐款 10 关爱困境家庭和留守儿童项目
222 2024.05.08 周文华 转账 200 关爱困境家庭和留守儿童项目
223 2024.05.08 宁夏康顺源汽车救援服务有限公司 转账 1000 关爱困境家庭和留守儿童项目
224 2024.05.13 银川市综合保税区管理委员会 转账 3000 关爱困境家庭和留守儿童项目
225 2024.05.22  宁夏四维金盾保安押运服务有限公司工会委员会 转账 4395 关爱困境家庭和留守儿童项目
        21971.7