2024年6月银川市红十字会接受捐款公示 | |||||||
序号 | 日期 | 捐款单位(个人) | 捐款渠道 | 金额(元) | 捐赠去向 | ||
1 | 2024.05.30 | 李军 | 扫码捐款 | 100 | 关爱困境家庭和留守儿童项目 | ||
5 | 2024.06.03 | 马纳浩宇 | 扫码捐款 | 2 | 关爱困境家庭和留守儿童项目 | ||
4 | 2024.06.07 | 一以贯之 | 扫码捐款 | 100 | 关爱困境家庭和留守儿童项目 | ||
3 | 2024.06.21 | 一以贯之 | 扫码捐款 | 100 | 关爱困境家庭和留守儿童项目 | ||
2 | 2024.06.28 | 石莹 | 扫码捐款 | 500 | 关爱困境家庭和留守儿童项目 | ||
802 |