2024年8月银川市红十字会接受捐款公示 | |||||||
序号 | 日期 | 捐款单位(个人) | 捐款渠道 | 金额(元) | 捐赠去向 | ||
1 | 2024.08.01 | 1 | 扫码捐款 | 0.01 | 关爱困境家庭和留守儿童项目 | ||
2 | 2024.08.08 | 苏州峰学蔚来教育科技有限公司 | 转账捐款 | 60000 | 定向捐赠用于银川二中高三优秀毕业生助学金 | ||
3 | 2024.08.12 | 一以贯之 | 扫码捐款 | 100 | 关爱困境家庭和留守儿童项目 | ||
4 | 2024.08.23 | 石莹 | 扫码捐款 | 500 | 关爱困境家庭和留守儿童项目 | ||
5 | 2024.08.26 | 朱远发 | 转账捐款 | 1200 | 关爱困境家庭和留守儿童项目 | ||
6 | 2024.08.30 | 钱妮 | 扫码捐款 | 50 | 关爱困境家庭和留守儿童项目 | ||
61850.01 |