您当前的位置:首页 > 银川市红十字会 > 信息公开 > 捐赠收入信息 > 正文
2024年9月银川市红十字会接受捐款公示
2024-09-30 10:32:00    来源:银川市红十字会   作者:    【打印本页】    字体: [][ ][ ]
  2024年9月银川市红十字会接受捐款公示
序号 日期 捐款单位(个人) 捐款渠道 金额(元) 捐赠去向
1 2024.08.30  钱妮 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
  2024.09.04 宁夏康顺源汽车救援服务有限公司 转账捐款 2000 关爱困境家庭和留守儿童项目
  2024.09.05 宁夏合众亿建设工程有限公司 转账捐款 5000 关爱困境家庭和留守儿童项目
3 2024.09.05  王慧 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
4 2024.09.05  李雪 扫码捐款 10 关爱困境家庭和留守儿童项目
5 2024.09.05  杨立国 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
6 2024.09.05  王伟 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
7 2024.09.06  爱心人士 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
8 2024.09.06  张磊 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
9 2024.09.06  王萍 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
10 2024.09.06  岳倩 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
11 2024.09.06  马茹 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
12 2024.09.06  爱心人士 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
13 2024.09.06  爱心人士 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
14 2024.09.06  吴永贵 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
15 2024.09.06  嵇宏伟 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
16 2024.09.06  潘凯娜 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
17 2024.09.06  罗燕 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
18 2024.09.06  陈春娥 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
19 2024.09.06  吴庭 扫码捐款 10 关爱困境家庭和留守儿童项目
20 2024.09.06  凌静 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
21 2024.09.06  朱丽 扫码捐款 200 关爱困境家庭和留守儿童项目
22 2024.09.06  席春燕 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
23 2024.09.07  王映雯 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
24 2024.09.07  杨婧 扫码捐款 10 关爱困境家庭和留守儿童项目
25 2024.09.07  郭红霞 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
26 2024.09.07  张惠军 扫码捐款 10 关爱困境家庭和留守儿童项目
27 2024.09.07  朱关燕 扫码捐款 16 关爱困境家庭和留守儿童项目
28 2024.09.07  田永华 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
29 2024.09.07  爱心人士 扫码捐款 5 关爱困境家庭和留守儿童项目
30 2024.09.07  爱心人士 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
31 2024.09.07  王彩芬 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
32 2024.09.08  爱心人士 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
33 2024.09.09  马旭滨 扫码捐款 10 关爱困境家庭和留守儿童项目
34 2024.09.09  田疆 扫码捐款 500 关爱困境家庭和留守儿童项目
35 2024.09.09  赵棣慧 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
36 2024.09.09  陈卫华 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
37 2024.09.09  赵耘汐 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
38 2024.09.09  师乔 扫码捐款 120 关爱困境家庭和留守儿童项目
39 2024.09.09  闫晓军 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
40 2024.09.09  金立平 扫码捐款 30 关爱困境家庭和留守儿童项目
41 2024.09.09  杨韶华 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
42 2024.09.09  班超凡 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
43 2024.09.09  张林杰 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
44 2024.09.09  黄莹 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
45 2024.09.10  王女士 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
46 2024.09.10  田波 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
47 2024.09.10  扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
48 2024.09.10  姚斌誉 扫码捐款 10 关爱困境家庭和留守儿童项目
49 2024.09.10  杨成凤 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
50 2024.09.10  张建国 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
51 2024.09.10  梁娜 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
52 2024.09.10  张海安 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
53 2024.09.10  张吉桂 扫码捐款 1 关爱困境家庭和留守儿童项目
54 2024.09.10  王女士 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
55 2024.09.10  王娟 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
56 2024.09.11  鲁姝言 扫码捐款 10 关爱困境家庭和留守儿童项目
57 2024.09.11  李静雯 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
58 2024.09.11  李晨 扫码捐款 10 关爱困境家庭和留守儿童项目
59 2024.09.11  郝静 扫码捐款 10 关爱困境家庭和留守儿童项目
60 2024.09.11  牛婷 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
61 2024.09.11  张学梅 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
62 2024.09.11  乔羽翮 扫码捐款 10 关爱困境家庭和留守儿童项目
63 2024.09.11  张丹 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
64 2024.09.11  王维娜 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
65 2024.09.11  孙璐 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
66 2024.09.11  扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
67 2024.09.11  扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
68 2024.09.11  司伟伟 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
69 2024.09.11  王志鹏 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
70 2024.09.11  李晓菲 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
71 2024.09.11  黄婷 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
72 2024.09.11  郭爱迪 扫码捐款 200 关爱困境家庭和留守儿童项目
73 2024.09.11  谢方 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
74 2024.09.12  李晓燕 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
75 2024.09.12  爱心人士 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
76 2024.09.13  郭先生 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
77 2024.09.13  林昱 扫码捐款 200 关爱困境家庭和留守儿童项目
78 2024.09.13  史晓芳 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
79 2024.09.14  黄琼 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
80 2024.09.14  吴永光 扫码捐款 10 关爱困境家庭和留守儿童项目
81 2024.09.16  李增 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
82 2024.09.18  杨女士 扫码捐款 25 关爱困境家庭和留守儿童项目
83 2024.09.18  吴奇泽 扫码捐款 20 关爱困境家庭和留守儿童项目
84 2024.09.18  赵洪霞 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
85 2024.09.18  郭亚楠 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
86 2024.09.18  卢友权 扫码捐款 50 关爱困境家庭和留守儿童项目
87 2024.09.19  爱心人士 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
88 2024.09.19  王丹 扫码捐款 9.9 关爱困境家庭和留守儿童项目
89 2024.09.19  祁厚诚 扫码捐款 1 关爱困境家庭和留守儿童项目
90 2024.09.19  王文霞 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
91 2024.09.20  范燕燕 扫码捐款 100 关爱困境家庭和留守儿童项目
92 2024.09.23  周晓彤 扫码捐款 200 关爱困境家庭和留守儿童项目
93 2024.09.23  姚斌誉 扫码捐款 10 关爱困境家庭和留守儿童项目
94 2024.09.27  郑文博 扫码捐款 156 关爱困境家庭和留守儿童项目
合计金额: 13193.9